Si riproduce, prelevandola dal sito dell’INGV, la sequenza delle principali scosse sismiche registrate nella regione di Loro Piceno (dati aggiornati alle ore 15.50):
DATA | ORA LOCALE | MAG. |
12/01/2010 | 15:04:40 | 2.5 |
12/01/2010 | 14:35:44 | 4.1 |
12/01/2010 | 12:40:39 | 2.7 |
12/01/2010 | 12:26:49 | 2.7 |
12/01/2010 | 09:48:51 | 2.6 |
12/01/2010 | 09:35:59 | 2.6 |
12/01/2010 | 09:25:10 | 4.0 |
12/01/2010 | 09:07:16 | 2.9 |
Nessun commento:
Posta un commento