Nelle ultime ore, diverse scosse sismiche sono state registrate nella nostra regione, come dimostra la tabella allegata e riprodotta dai dai dell’INGV.
DATA | ORARIO GMT (ITA = GMT+2) | Prof. | Mag. | Zona |
2010/04/15 | 21:35:22 | 8 | Ml:2.6 | Metauro |
2010/04/15 | 17:52:20 | 10.3 | Ml:2.9 | Macerata- Ascoli P. |
2010/04/15 | 17:51:18 | 8.1 | Ml:2.7 | Metauro |
2010/04/15 | 17:34:21 | 9.4 | Ml:2.7 | Metauro |
2010/04/15 | 01:47:36 | 9.1 | Ml:3.7 | Metauro |
2010/04/14 | 17:11:22 | 9.5 | Ml:2 | Metauro |
Nessuna scossa ha comportato danni a cose o persone.
Nelle immagini sottostanti: la situazione delle scosse sismiche registrate dall’INGV nel periodo che va dalle ore 00.00 del 14 aprile alle ore 06.00 di oggi.
Nessun commento:
Posta un commento